Beschreibung
Technische Daten
Elektronische Bauelemente
| Auflösung des Mikrobolometers | 640×480 |
| Bildwechselfrequenz, Hz | 50 |
| Pixelgröße, µm | 12 |
| Display | AMOLED |
| Auflösung des Displays, Pixel | 640×400 |
| Interface | USB-C |
Integrierter Videorecorder
| Interner Speicher, GB | 16 |
| Videoformat | mp4 |
| Video Auflösung | 528×400 |
| Fotoformat | jpg |
| Foto Auflösung | 528×400 |
Optische Daten
| Vergrößerung, x | 2.5 |
| Digitales Zoom, x | 2.5-20 |
| Objektiv | F35/1,0 |
| Sichtfeld, °, waagerecht | 12.5 |
| Sichtfeld, m auf 100m | 21.9 |
| DMR, cm/Pixel @ 100m | 3.4 |
| Dioptrienausgleich, Dioptrien | -5 … +4 |
| Fokusbereich, m | 5 – unendlich |
Entdeckungsdistanz
| Entdeckungsdistanz, m (Hirsch) | 1750 |
Stromversorgung
| Speisespannung, V | 3.0 … 4.2 |
| Speiseelemente | APS 5 |
| Batterielaufzeit, Stunden | 7 |
| Außenstromspeisung | 5V/9V USB |
Betriebsparameter
| Schutzklasse | IPX7 |
| Betriebstemperatur,°С | -25 … +40 |
| Abmessungen, mm | 152x50x74 |
| Gewicht (ohne Batterien), kg | 0.3 |





