Beschreibung
Modell | TA32/TA62/TA32-LRF/TA62-LRF |
SENSOR | |
Typ | Ungekühltes VOx (Vanadiumoxid) |
Auflösung (px) | 384*288 |
Pixelgröße (µm) | 12*12 |
NETZE | ≤35mK(0.035℃) |
Bildrate (Hz) | 50 |
Menschliche Erkennungsentfernung (m) | 800/1100/1400 |
Fahrzeugerkennungsentfernung (m) | 1800/2200/2600 |
Optik | |
Objektiv (mm) | 19/25/35 |
Optische Vergrößerung (x) | 2/2.6/3.7 |
Digitalzoom (x) | 2/4/6/8 |
Sichtfeld (horizontal) | 13.8°/10.5°/7.5° |
Sichtfeld (vertikal) | 10.4°/7.9°/5.6° |
Sichtfeld (Diagonal) | 17.2°/13.1°/9.4° |
Augenabstand (mm) | 20 |
Dioptrie neinstellung (D) | ±5D |
Anzeige | |
Typ | AMOLED |
Auflösung (px) | 1024*768 |
Szenenmodus | Stadt/Regen/Wald |
Bildmodus | WhiteHot/BlackHot/RedHot/Fusion1/Fusion2/IronRed1/IronRed2 |
Foto/Video | |
Fotoauflösung (px) | 2592*1944 |
Fotoformat | .JPG |
Videoauflösung (px) | 1024*768 px |
Videoformat | .mp4 |
Speicher (GB) | TF-Karte (maximal 128 GB) |
Bild-Engine | Pard IREA |
Hauptfunktion | |
LRF-Erfassungsbereich | 1000m/1200yds |
PIP | Ja |
Gyroskop | – |
Daueraufnahme | Ja |
Roter Punkt | Ja |
Heißer Track | Mechanischer Verschluss |
E-Kompass | – |
Verschluss | Mechanischer Verschluss |
Mikrofon | Ja |
Firmware-Upgrade | Firmware-Upgrade |
Verbindungen | |
USB Typ-C | Ja |
HDMI-Ausgang | Ja |
W-lan | Ja |
Unterstützte Apps | PardVision |
Stromversorgung | |
Akku-Typ | Lithium-Ionen 18650*1 |
Ausgangsspannung (V) | 3.7 |
Betriebszeit (h) | ≤6 |
Externe Stromversorgung (V) | Typ-C |
Umwelteigenschaften | |
Stärke des Schutzes | IP67 |
Betriebstemperatur (°C) | -20℃~50℃/-4℉~122℉ |
Material | |
Gehäuse | Aluminiumlegierung + Verbundwerkstoff |
Okular | Mehrschichtvergütete Ganzglaslinse |
Messung | |
Produktabmessungen (L x B x H, mm) | TA32-19LRF 158*73*49 TA32-25LRF 166*723*49 TA32-35LRF 173*73*49 |
NW/Stück (mit/ohne Batterie, g) | TA32-19LRF 312 TA32-25LRF 330 TA32-35LRF 330 |