Beschreibung
Wärmebild-Vorsatzgerät
Auflösung des Mikrobolometers | 384×288 |
Bildwechselfrequenz, Hz | 50 |
Pixelabstand, µm | 12 |
NETD, mK | 20 |
Display | OLED |
Auflösung des Displays, Pixel | 1024×768 |
Optische Daten
Vergrößerung, x | 1x |
Digitales Zoom, x | N.A. |
Objektiv | F35/1,0 |
Fokus, m | >5m |
Sichtfeld, ° | 7.5 |
Sichtfeld, m@100m | 13.1 |
DMR, cm/pixel @ 100m | 3.4 |
Dioptrienausgleich, Dioptrien | – |
Ausstattung
Bild-in-Bild Zoom | Ja |
WLAN | Ja |
Foto-Aufnahme | Ja |
Video-Aufnahme | Ja |
Interner Speicher | 16GB |
App-Unterstützung | Ja |
Stativgewinde | Ja |
Schussfestigkeit: | 8000J |
Entdeckungsdistanz
Entdeckungsdistanz, m (Menschenfigur 1.7×0.5 m) |
1800 |
Stromversorgung
Start-up Zeit, s | 3 |
Speisespannung, V | 3.6V |
Speiseelemente | HM-3644DC |
Batterielaufzeit, Stunden | 4.5-6.5 |
externe Stromversorgung | USB-C |
Betriebsparameter
Schutzklasse (nach IEC 60529 Standard) | IP67 |
Betriebstemperatur,°С | -20 … +55 |
Abmessungen, mm | 219x67x68 |
Gewicht, kg | 0.49 |